- 姓 名:
- 手機(jī)號碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問題:
可選光學(xué)物鏡轉(zhuǎn)接鏡頭
北京韋林為您提供多種可選光學(xué)物鏡轉(zhuǎn)接鏡頭,包括直徑3.9mm、4.0mm、5.0mm、6.1mm、6.2mm、7.3mm、8.4mm供您選擇。
詳細(xì)信息請參見技術(shù)參數(shù)。
鏡頭類型 | 鏡頭型號 | 顏色標(biāo)識 | 視野FOV* (°) | 焦距DOF(mm) |
3.9 mm鏡頭 | ||||
前視觀察鏡頭 | PXT4080FG | 無 | 80 | 6-80 |
PXT4090FN | 橙色 | 90 | 3-40 | |
側(cè)視觀察鏡頭 | PXT4080SG | 棕色 | 80 | 4-80 |
PXT4090SN | 紅色 | 90 | 2-16 | |
普通雙物鏡測量鏡頭 | PXTM45050FG(前視) | 黑色 | 50/50 | 5-45 |
PXTM45050SG(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 50/50 | 4-45 | |
4.0 mm鏡頭 | ||||
前視觀察鏡頭 | T4080FF** | 無 | 80 | 35-inf |
T40115FN | 黑色 | 115 | 4-inf | |
側(cè)視觀察鏡頭 | T40115SN | 紅色 | 115 | 1-30 |
T40120SF | 藍(lán)色 | 120 | 6-inf | |
三維立體雙物鏡測量/ 普通雙物鏡測量鏡頭 | TM405555FG(前視) | 黑色 | 55/55 | 5-inf |
TM405555SG(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 55/55 | 4-inf | |
5.0 mm鏡頭 | ||||
前視觀察鏡頭 | PXT550FF | 無色 | 50 | 50-inf |
PXT550FG | 白色 | 50 | 12-200 | |
PXT580FN | 橙色 | 80 | 3-20 | |
PXT5100FG | 黑色 | 100 | 5-120 | |
側(cè)視觀察鏡頭 | PXT550SG | 綠色 | 50 | 9-160 |
PXT5100SG | 藍(lán)色 | 100 | 4-100 | |
PXT580SN | 紅色 | 80 | 1-20 | |
普通雙物鏡測量鏡頭 | PXTM56060FG(前視) | 黑色 | 60/60 | 4-80 |
PXTM54545SG(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 45/45 | 2-50 | |
6.1 mm鏡頭 | ||||
前視觀察鏡頭 | T6150FF | 無 | 50 | 50-inf |
XLG3T6150FG | 白色 | 50 | 12-200 | |
XLG3T61120FG | 黑色 | 120 | 5-120 | |
XLG3T6180FN | 橙色 | 80 | 3-20 | |
XLG3T6190FF | 黃色 | 90 | 20-inf | |
XLG3T6150FB | 紫色 | 50 (斜視45°) | 12-80 | |
T6165FF** | 橙色與藍(lán)色 | 65 | 65-inf | |
T61120FF | 灰色 | 120 | 20-inf | |
側(cè)視觀察鏡頭 | XLG3T6150SF | 棕色 | 50 | 45-inf |
XLG3T6150SG | 綠色 | 50 | 9-160 | |
XLG3T61120SG | 藍(lán)色 | 120 | 4-100 | |
XLG3T6180SN | 紅色 | 80 | 1-20 | |
單物鏡三維立體相位 掃描測量鏡頭 | XL4TM61105FG(前視) | 黑色 | 105 | 8-250 |
XL4TM61105SG(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 105 | 7-250 | |
XL4TM61105FN(前視近焦) | 橙色 | 105 | 3-120 | |
XL4TM61105SFT(側(cè)視遠(yuǎn)焦) | 綠色 | 105 | 15-inf | |
三維立體雙物鏡測量/ 普通雙物鏡測量鏡頭 | XLG3TM616060FG(前視) | 黑色 | 60/60 | 4-80 |
XLG3TM615050SG(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 50/50 | 2-50 | |
陰影測量鏡頭 | XLG3TM6150FG(前視) | 白色 | 50 | 12-30 |
XLG3TM6150SG(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 50 | 7-24 | |
6.2 mm鏡頭 | ||||
前視觀察鏡頭 | PXT6240FF | 無色 | 40 | 100-inf |
PXT62120FF | 黃色 | 120 | 25-inf | |
PXT62120FN | 黑色 | 120 | 4-190 | |
側(cè)視觀察鏡頭 | PXT62120SN | 藍(lán)色 | 120 | 5-inf |
PXT6280SF | 綠色 | 80 | 18-inf | |
三維立體雙物鏡測量/ 普通雙物鏡測量鏡頭 | PXTM626060FG(前視) | 黑色 | 60/60 | 4-80 |
PXTM626060SG(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 60/60 | 4-80 | |
6.2 mm新型鏡頭 | ||||
前視觀察鏡頭 | T6280FF | 無色 | 80 | 35-inf |
T62120FN | 黑色 | 120 | 2-200 | |
T62120FF | 黃色 | 120 | 15-inf | |
側(cè)視觀察鏡頭 | T62120SN | 藍(lán)色 | 120 | 6-inf |
T6280SF | 綠色 | 80 | 15-inf | |
三維立體雙物鏡測量/ 普通雙物鏡測量鏡頭 | TM626060FN(前視) | 黑色 | 60/60 | 2-200 |
TM626060SN(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 60/60 | 2-200 | |
7.3 mm鏡頭 | ||||
前視觀察鏡頭 | PXT750FF | 無色 | 50 | 50- inf |
PXT750FG | 白色 | 50 | 12-200 | |
PXT7100FG | 黑色 | 100 | 5-120 | |
側(cè)視觀察鏡頭 | PXT750SF | 棕色 | 50 | 45- inf |
PXT750SG | 綠色 | 50 | 9-160 | |
PXT780SN | 紅色 | 80 | 1-20 | |
PXT7100SG | 藍(lán)色 | 100 | 4-100 | |
普通雙物鏡測量鏡頭 | PXTM76060FG(前視) | 黑色 | 60/60 | 4-80 |
PXTM75050SG(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 50/50 | 2-50 | |
陰影測量鏡頭 | PXTM750FG(前視) | 白色 | 50 | 12-30 |
PXTM750SG(側(cè)視) | 綠色 | 50 | 12-35 | |
PXTM750SN(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 50 | 7-24 | |
8.4 mm鏡頭 | ||||
前視觀察鏡頭 | XLG3T84120FN | 黑色 | 120 | 5-200 |
XLG3T8440FF* | 無色 | 40 | 250-inf | |
XLG3T8440FG | 白色 | 40 | 80-500 | |
XLG3T8480FG | 黃色 | 80 | 25-500 | |
T84120FF | 橙色與藍(lán)色 | 120 | 20-inf | |
側(cè)視觀察鏡頭 | XLG3T8440SF* | 棕色 | 40 | 250-inf |
XLG3T8480SG | 綠色 | 80 | 25-500 | |
XLG3T84120SN | 藍(lán)色 | 120 | 4-200 | |
三維立體雙物鏡測量/ 普通雙物鏡測量鏡頭 | XLG3TM846060FG(前視) | 黑色 | 60/60 | 4-50 |
XLG3TM846060SG(側(cè)視) | 藍(lán)色 | 60/60 | 4-50 |
*FOV取對角線長度
**表示亮度輸出最高的鏡頭